產品名稱
產品標準
適用范圍
本產品適用于工頻額定電壓3.6/6KV~26/35KV輸配電線路作配送電能之用。
使用特性
工頻額定電壓U0/U為3.6/6KV~26/35KV。
電纜導體的允許長期更高工作溫度為90℃。
短路時(最長持續時間不超過5s)電纜導體的更高溫度不超過250℃。
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
電纜彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑15倍;
單芯電纜不小于電纜外徑20倍。
電纜的型號
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內,隧道及電纜溝等場所不能承受機械外力。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLY | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝內,或埋地敷設等,能承受一定機械外力的場所,但不能承受大的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV23 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV32 YJV42 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受機械外力和一定的拉力。 |
YJLV32 YJLV42 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | |
YJV33 YJV43 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
YJLV33 YJLV43 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
生產范圍
型號 | 芯數 | 額定電壓 | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
導體標稱截面 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | |
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 | 1 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 | 25-1000 |
3 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 |
(二)
產品名稱
110~220KV高壓交聯電纜
本文標簽:
相關服務 / service
相關產品 / product
相關新聞 / news
- 昌都西藏墨脫電線電纜廠家,林芝市五金電料一站式配送[ 2025-08-25 ]
- 昌都西藏林芝電纜廠家批發,助力墨脫水電站項目開工建設[ 2025-07-28 ]
- 昌都拉薩電線電纜出租業務,便捷高效助力墨脫水電站基礎建設[ 2025-07-27 ]
- 昌都印度天塌了!1.2萬億雅魯藏布江水電站是百年大計的工程,規模超三峽[ 2025-07-21 ]
- 昌都百方電纜公司生產的鎧裝鍍鋅鋼絲產品可用于海底電纜[ 2025-07-16 ]
- 昌都百方線纜公司購買電纜就送電纜報價系統[ 2025-07-16 ]
- 昌都10KV高壓交聯電纜的屏蔽層需要注意什么[ 2025-06-20 ]
- 昌都百方電纜 - 您的高品質電力安裝解決方案合作伙伴[ 2025-05-25 ]